<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARConnectING</title>
	<atom:link href="https://arconnecting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arconnecting.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 09:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://arconnecting.com/wp-content/uploads/2019/06/favicon.png</url>
	<title>ARConnectING</title>
	<link>https://arconnecting.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Energiewende: Ingenieure fordern mehr Forschung ohne Vorgaben</title>
		<link>https://arconnecting.com/energiewende-ingenieure-fordern-mehr-forschung-ohne-vorgaben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 08:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arconnecting.com/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehr als 50 Wissenschaftler führender Universitäten und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen haben sich zusammengeschlossen, um ihre Sicht auf die Energiewende darzulegen: In welchen Bereichen sehen sie das größte Potenzial? Vor allem wünschen sie sich eine offene Forschung, ohne vorgegebene Richtung. Die beteiligten Ingenieure sind im Schwerpunkt mit chemisch reaktiven Strömungen und Energieverfahrenstechnik befasst. Das Positionspapier haben sie...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://arconnecting.com/energiewende-ingenieure-fordern-mehr-forschung-ohne-vorgaben/">Energiewende: Ingenieure fordern mehr Forschung ohne Vorgaben</a> erschien zuerst auf <a href="https://arconnecting.com">ARConnectING</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAT von 485 Tonnen Stahlkonstruktion</title>
		<link>https://arconnecting.com/fat-485t-stahlkonstruktion/</link>
					<comments>https://arconnecting.com/fat-485t-stahlkonstruktion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 09:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arconnecting.com/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://arconnecting.com/fat-485t-stahlkonstruktion/">FAT von 485 Tonnen Stahlkonstruktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://arconnecting.com">ARConnectING</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arconnecting.com/fat-485t-stahlkonstruktion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality selbst herstellen ohne Vorkenntnisse</title>
		<link>https://arconnecting.com/augmented-reality-selbst-herstellen-ohne-vorkenntnisse/</link>
					<comments>https://arconnecting.com/augmented-reality-selbst-herstellen-ohne-vorkenntnisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 17:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arconnecting.com/?p=4267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://arconnecting.com/augmented-reality-selbst-herstellen-ohne-vorkenntnisse/">Augmented Reality selbst herstellen ohne Vorkenntnisse</a> erschien zuerst auf <a href="https://arconnecting.com">ARConnectING</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://arconnecting.com/augmented-reality-selbst-herstellen-ohne-vorkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
